Symbol | G | J | K | L | M | N | P | Q | R | S | T | H | V | W | Y | |
max. rychlost (km/h) | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 210 | 240 | 270 | 300 |
Speciálním rychlostním indexem jen ZR, která nemá stanovenou maximální rychlost a označení pneumatiky je takovéto:
205/55 ZR16 - v případě zesílené bočnice je zatím ještě příznak XL.
Označení dojezdových pneumatik runflat u jednotlivých
vyrobců pneumatik:
Bridgestone | RFT |
Continental | SSR |
Dunlop | DSST,RoF |
Goodyear | ROF |
Michelin | ZP |
Nokian | RunFLAT |
Pirelli | RunFlat |
Pro jízdu na pneumatikách s dojezdovou technologií, je nutné dodržovat bezpečnostní pokyny a při defektu nebo náhlé ztrátě tlaku jet maximálně 80 km/h do vzdálenosti maximálně 80 km. Pneumatiky s dojezdovou technologií smějí být montována pouze na vozidla, pro které jsou schválena výrobcem vozidla a která disponují systémem monitorující tlak v pneumatikách, ať už přes snímací zařízení uvnitř pneumatiky a nebo přes snímač ABS či ESP.
Na bočnici pneumatiky jsou také další různé zkratky, tady je výčet nejběžnějších z nich:
XL/Extra Load - označení pneumatik ze zvýšenou nosností v daném rozměru
RF/Reinf.(reinforced) - označení pneumatik ze zvýšenou nosností v daném rozměru
Inside - označení vnitřní strany asymetrické pneumatiky, údaj důležitý při montování pneumatiky na ráfek. tato strana bude směrem dovnitř vozidla.
Outside - označení vnější strany asymetrické pneumaticky, údaj důležitý
při montování pneumatiky na ráfek, tato strana bude směrem ven do silnice.
Studed - nahrotovaná zimní pneumatika (u nás
nepovoleno)
MFS/FR - pneumatika disponující ochranou ráfku před poškozením disku.
A/T - all terrain (pneu určená jak pro silniční tak terení použití)
AW (nebo All Season) -označení pro celoroční pneumatiky
MS (nebo M+S) -označní pneumatik pro zimní použití
AO -pneumatika homologovaná pro AUDI (Audi original)
MO -pneumatika homologovaná pro Mercedes-Benz (Mercedes original)
RO1 - pneumatika
homologovaná pro vysokorychlostní vozy Audi
FO -pneumatika homologovaná pro Ford (po
staru)
DT1 -pneumatika
homologovaná pro Ford (po novu)
* -pneumatika homologovaná pro BMW
F -pneumatika homologovaná pro Fiat
J -pneumatika homologovaná pro Jaguar
G -pneumatika homologovaná pro Opel
N0 - N7 - pneumatika homologovaná pro Porsche
1 - pneumatika homologovaná pro Maseratti
~ - pneumatika homologovaná pro Volvo
TL - Tube Less-bezdušová pneu
TT - Tube Type-typ pneumatiky, který musí být montován jen s duší
E4 - označení v souladu se směrnicemi ECE, číslo po označní E v kroužku označuje zemi homologace v Evropě
1309 (příklad) - toto číslo označuje týden a rok výroby pneu (u příkladu 13. týden roku 2009) - je vždy na jedné straně pneumatiky v malém oválku a kousek před ním je nápis DOT
Made in.... - označní země výroby (toto označení ale vždy neznamená, že pneumatiky vyrábí daná země, v posledních letech je čím dál více běžné, že světové koncerny vyrábí pneu v různých částí světa, pneu je ale vyráběna podle stejných směrnic, technologií i procesů jako ve své mateřské zemi, většinou tak bývá na pneumatice pod zemí výroby i dodatek, kde byla pneu navržena - př. Engineered in Germany)
Tabulka zátěžových indexů (LI) a kg, které tento index označuje - zátěžový index určuje maximální přípustnou hmotnost na jednu pneumatiku. V praxi to znamená, že jedna pneumatika je zatížena 25%-30% hmotnosti vozidla.
LI | kg | LI | kg | LI | kg | LI | kg | LI | kg | LI | kg |
19 | 77,5 | 50 | 190 | 81 | 462 | 112 | 1120 | 143 | 2725 | 174 | 6700 |
20 | 80 | 51 | 195 | 82 | 475 | 113 | 1150 | 144 | 2800 | 175 | 6900 |
21 | 82,5 | 52 | 200 | 83 | 487 | 114 | 1180 | 145 | 2900 | 176 | 7100 |
22 | 85 | 53 | 206 | 84 | 500 | 115 | 1215 | 146 | 3000 | 177 | 7300 |
23 | 87,5 | 54 | 212 | 85 | 515 | 116 | 1250 | 147 | 3075 | 178 | 7500 |
24 | 90 | 55 | 218 | 86 | 530 | 117 | 1285 | 148 | 3150 | 179 | 7750 |
25 | 92,5 | 56 | 224 | 87 | 545 | 118 | 1320 | 149 | 3250 | 180 | 8000 |
26 | 95 | 57 | 230 | 88 | 560 | 119 | 1360 | 150 | 3350 | 181 | 8250 |
27 | 97,5 | 58 | 236 | 89 | 580 | 120 | 1400 | 151 | 3450 | 182 | 8500 |
28 | 100 | 59 | 243 | 90 | 600 | 121 | 1450 | 152 | 3550 | 183 | 8750 |
29 | 103 | 60 | 250 | 91 | 615 | 122 | 1500 | 153 | 3650 | 184 | 9000 |
30 | 106 | 61 | 257 | 92 | 630 | 123 | 1550 | 154 | 3750 | 185 | 9250 |
31 | 109 | 62 | 265 | 93 | 650 | 124 | 1600 | 155 | 3875 | 186 | 9500 |
32 | 112 | 63 | 272 | 94 | 670 | 125 | 1650 | 156 | 4000 | 187 | 9750 |
33 | 115 | 64 | 280 | 95 | 690 | 126 | 1700 | 157 | 4125 | 188 | 10000 |
34 | 118 | 65 | 290 | 96 | 710 | 127 | 1750 | 158 | 4250 | 189 | 10300 |
35 | 121 | 66 | 300 | 97 | 730 | 128 | 1800 | 159 | 4375 | 190 | 10600 |
36 | 125 | 67 | 307 | 98 | 750 | 129 | 1850 | 160 | 4500 | 191 | 10900 |
37 | 128 | 68 | 315 | 99 | 775 | 130 | 1900 | 161 | 4625 | 192 | 11200 |
38 | 132 | 69 | 325 | 100 | 800 | 131 | 1950 | 162 | 4750 | 193 | 11500 |
39 | 136 | 70 | 335 | 101 | 825 | 132 | 2000 | 163 | 4875 | 194 | 11800 |
40 | 140 | 71 | 345 | 102 | 850 | 133 | 2060 | 164 | 5000 | 195 | 12150 |
41 | 145 | 72 | 355 | 103 | 875 | 134 | 2120 | 165 | 5150 | 196 | 12500 |
42 | 150 | 73 | 365 | 104 | 900 | 135 | 2180 | 166 | 5300 | 197 | 12850 |
43 | 155 | 74 | 375 | 105 | 925 | 136 | 2240 | 167 | 5450 | 198 | 13200 |
44 | 160 | 75 | 387 | 106 | 950 | 137 | 2300 | 168 | 5600 | 199 | 13600 |
45 | 165 | 76 | 400 | 107 | 975 | 138 | 2360 | 169 | 5800 | 200 | 14000 |
46 | 170 | 77 | 412 | 108 | 1000 | 139 | 2430 | 170 | 6000 | 201 | 14500 |
47 | 175 | 78 | 425 | 109 | 1030 | 140 | 2500 | 171 | 6150 | 202 | 15000 |
48 | 180 | 79 | 437 | 110 | 1060 | 141 | 2575 | 172 | 6300 | 203 | 15500 |
49 | 185 | 80 | 450 | 111 | 1090 | 142 | 2650 | 173 | 6500 | 204 | 16000 |
návštěvníků stránky | |
---|---|
celkem | 2 171 791 |
tento týden | 1 807 |
dnes | 428 |